大邱 観測条件予報
7月26日(日) – 8月24日(月) · GMT+9 · 35.87°N, 128.60°E · 2026年7月26日 計算
これからの30夜、大邱 の天文暗夜は1晩あたり平均 7.1時間、月のない暗夜は合計 106.1時間 です。最も暗い時期は 8月15日(土) 前後です。
これからのベスト5夜
- 8月15日(土) — 7.3時間 月のない暗夜 · 三日月 11%
- 8月14日(金) — 7.3時間 月のない暗夜 · 三日月 5%
- 8月13日(木) — 7.3時間 月のない暗夜 · 新月 1%
- 8月12日(水) — 7.2時間 月のない暗夜 · 新月 0%
- 8月16日(日) — 7.2時間 月のない暗夜 · 三日月 18%
この期間の新月・満月
- 満月 — 7月29日(水) 23:35
- 下弦 — 8月6日(木) 11:21
- 新月 — 8月13日(木) 02:36
- 上弦 — 8月20日(木) 11:46
夜ごとの詳細
| 日付 | 日の入り | 暗夜の開始 | 暗夜の終了 | 天文暗夜の長さ | 月のない暗夜 | 月の輝面比 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月26日(日) | 19:35 | 21:16 | 03:47 (+1) | 6.5時間 | 1.0時間 | 92% | 不良 |
| 7月27日(月) | 19:34 | 21:15 | 03:48 (+1) | 6.6時間 | 0.1時間 | 96% | 不良 |
| 7月28日(火) | 19:34 | 21:14 | 03:50 (+1) | 6.6時間 | なし | 99% | 不良 |
| 7月29日(水) | 19:33 | 21:13 | 03:51 (+1) | 6.6時間 | なし | 100% | 不良 |
| 7月30日(木) | 19:32 | 21:12 | 03:52 (+1) | 6.7時間 | なし | 99% | 不良 |
| 7月31日(金) | 19:31 | 21:10 | 03:53 (+1) | 6.7時間 | なし | 96% | 不良 |
| 8月1日(土) | 19:30 | 21:09 | 03:54 (+1) | 6.8時間 | なし | 91% | 不良 |
| 8月2日(日) | 19:29 | 21:08 | 03:55 (+1) | 6.8時間 | 0.2時間 | 84% | 不良 |
| 8月3日(月) | 19:28 | 21:06 | 03:56 (+1) | 6.8時間 | 0.6時間 | 76% | 不良 |
| 8月4日(火) | 19:27 | 21:05 | 03:58 (+1) | 6.9時間 | 1.1時間 | 66% | 不良 |
| 8月5日(水) | 19:26 | 21:04 | 03:59 (+1) | 6.9時間 | 1.7時間 | 55% | 不良 |
| 8月6日(木) | 19:25 | 21:02 | 04:00 (+1) | 7.0時間 | 2.3時間 | 44% | 不良 |
| 8月7日(金) | 19:24 | 21:01 | 04:01 (+1) | 7.0時間 | 3.1時間 | 33% | 普通 |
| 8月8日(土) | 19:23 | 21:00 | 04:02 (+1) | 7.0時間 | 4.1時間 | 22% | 普通 |
| 8月9日(日) | 19:22 | 20:58 | 04:03 (+1) | 7.1時間 | 5.2時間 | 13% | 良好 |
| 8月10日(月) | 19:21 | 20:57 | 04:05 (+1) | 7.1時間 | 6.5時間 | 6% | 良好 |
| 8月11日(火) | 19:20 | 20:55 | 04:06 (+1) | 7.2時間 | 7.2時間 | 2% | 良好 |
| 8月12日(水) | 19:19 | 20:54 | 04:07 (+1) | 7.2時間 | 7.2時間 | 0% | 良好 |
| 8月13日(木) | 19:18 | 20:52 | 04:08 (+1) | 7.3時間 | 7.3時間 | 1% | 良好 |
| 8月14日(金) | 19:17 | 20:51 | 04:09 (+1) | 7.3時間 | 7.3時間 | 5% | 良好 |
| 8月15日(土) | 19:15 | 20:49 | 04:10 (+1) | 7.3時間 | 7.3時間 | 11% | 良好 |
| 8月16日(日) | 19:14 | 20:48 | 04:11 (+1) | 7.4時間 | 7.2時間 | 18% | 良好 |
| 8月17日(月) | 19:13 | 20:46 | 04:12 (+1) | 7.4時間 | 6.8時間 | 27% | 良好 |
| 8月18日(火) | 19:12 | 20:45 | 04:14 (+1) | 7.5時間 | 6.3時間 | 36% | 良好 |
| 8月19日(水) | 19:11 | 20:43 | 04:15 (+1) | 7.5時間 | 5.8時間 | 46% | 良好 |
| 8月20日(木) | 19:09 | 20:42 | 04:16 (+1) | 7.6時間 | 5.2時間 | 55% | 良好 |
| 8月21日(金) | 19:08 | 20:40 | 04:17 (+1) | 7.6時間 | 4.5時間 | 65% | 普通 |
| 8月22日(土) | 19:07 | 20:38 | 04:18 (+1) | 7.7時間 | 3.7時間 | 73% | 普通 |
| 8月23日(日) | 19:05 | 20:37 | 04:19 (+1) | 7.7時間 | 2.8時間 | 81% | 普通 |
| 8月24日(月) | 19:04 | 20:35 | 04:20 (+1) | 7.7時間 | 1.8時間 | 88% | 不良 |
この表の読み方
各行が1晩で、その夜が始まる夕方の日付で表示しています。天文暗夜は太陽が地平線下18°より低い時間です。月のない暗夜はそのうち月が地平線上にある時間を引いた値で、実際に見えるものを決める数字です。判定はその緯度・季節の最大値に対する比率で計算するので、大邱 の6月の「良好」と12月の「良好」は同じ時間数ではありません。
天気は含まれていません。快晴を前提とした値です。
他の都市
今夜の答えをスマホで
Stargaze Tonight は今いる場所の今夜の観測条件を判定し、時間帯ごとの暗夜ストリップを表示し、出かける価値があるなら「何を見るか」まで教えます。無料・広告あり・サブスクなし。
無料・広告付き。サブスクリプションもロックされた機能もありません。iOS 17 以降の iPhone が必要です。