イスタンブール 観測条件予報
7月26日(日) – 8月24日(月) · GMT+3 · 41.01°N, 28.98°E · 2026年7月26日 計算
これからの30夜、イスタンブール の天文暗夜は1晩あたり平均 6.4時間、月のない暗夜は合計 97.3時間 です。最も暗い時期は 8月16日(日) 前後です。
これからのベスト5夜
- 8月16日(日) — 6.8時間 月のない暗夜 · 三日月 20%
- 8月15日(土) — 6.7時間 月のない暗夜 · 三日月 13%
- 8月14日(金) — 6.7時間 月のない暗夜 · 三日月 6%
- 8月13日(木) — 6.6時間 月のない暗夜 · 新月 2%
- 8月12日(水) — 6.6時間 月のない暗夜 · 新月 0%
この期間の新月・満月
- 満月 — 7月29日(水) 17:35
- 下弦 — 8月6日(木) 05:21
- 新月 — 8月12日(水) 20:36
- 上弦 — 8月20日(木) 05:46
夜ごとの詳細
| 日付 | 日の入り | 暗夜の開始 | 暗夜の終了 | 天文暗夜の長さ | 月のない暗夜 | 月の輝面比 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月26日(日) | 20:26 | 22:20 | 04:00 (+1) | 5.7時間 | 0.7時間 | 93% | 不良 |
| 7月27日(月) | 20:25 | 22:19 | 04:02 (+1) | 5.7時間 | なし | 97% | 不良 |
| 7月28日(火) | 20:24 | 22:17 | 04:03 (+1) | 5.8時間 | なし | 99% | 不良 |
| 7月29日(水) | 20:23 | 22:16 | 04:05 (+1) | 5.8時間 | なし | 100% | 不良 |
| 7月30日(木) | 20:22 | 22:14 | 04:06 (+1) | 5.9時間 | なし | 98% | 不良 |
| 7月31日(金) | 20:21 | 22:13 | 04:08 (+1) | 5.9時間 | なし | 95% | 不良 |
| 8月1日(土) | 20:20 | 22:11 | 04:09 (+1) | 6.0時間 | なし | 89% | 不良 |
| 8月2日(日) | 20:19 | 22:09 | 04:11 (+1) | 6.0時間 | なし | 82% | 不良 |
| 8月3日(月) | 20:18 | 22:08 | 04:12 (+1) | 6.1時間 | 0.3時間 | 73% | 不良 |
| 8月4日(火) | 20:17 | 22:06 | 04:14 (+1) | 6.1時間 | 0.7時間 | 63% | 不良 |
| 8月5日(水) | 20:15 | 22:04 | 04:15 (+1) | 6.2時間 | 1.3時間 | 52% | 不良 |
| 8月6日(木) | 20:14 | 22:02 | 04:17 (+1) | 6.2時間 | 1.9時間 | 41% | 不良 |
| 8月7日(金) | 20:13 | 22:01 | 04:18 (+1) | 6.3時間 | 2.7時間 | 30% | 普通 |
| 8月8日(土) | 20:12 | 21:59 | 04:20 (+1) | 6.3時間 | 3.7時間 | 20% | 普通 |
| 8月9日(日) | 20:10 | 21:57 | 04:21 (+1) | 6.4時間 | 4.9時間 | 11% | 良好 |
| 8月10日(月) | 20:09 | 21:55 | 04:23 (+1) | 6.5時間 | 6.2時間 | 5% | 良好 |
| 8月11日(火) | 20:08 | 21:54 | 04:24 (+1) | 6.5時間 | 6.5時間 | 1% | 良好 |
| 8月12日(水) | 20:06 | 21:52 | 04:26 (+1) | 6.6時間 | 6.6時間 | 0% | 良好 |
| 8月13日(木) | 20:05 | 21:50 | 04:27 (+1) | 6.6時間 | 6.6時間 | 2% | 良好 |
| 8月14日(金) | 20:04 | 21:48 | 04:29 (+1) | 6.7時間 | 6.7時間 | 6% | 良好 |
| 8月15日(土) | 20:02 | 21:46 | 04:30 (+1) | 6.7時間 | 6.7時間 | 13% | 良好 |
| 8月16日(日) | 20:01 | 21:44 | 04:32 (+1) | 6.8時間 | 6.8時間 | 20% | 良好 |
| 8月17日(月) | 20:00 | 21:42 | 04:33 (+1) | 6.8時間 | 6.5時間 | 29% | 良好 |
| 8月18日(火) | 19:58 | 21:40 | 04:35 (+1) | 6.9時間 | 6.1時間 | 39% | 良好 |
| 8月19日(水) | 19:57 | 21:39 | 04:36 (+1) | 7.0時間 | 5.6時間 | 48% | 良好 |
| 8月20日(木) | 19:55 | 21:37 | 04:38 (+1) | 7.0時間 | 5.0時間 | 58% | 良好 |
| 8月21日(金) | 19:54 | 21:35 | 04:39 (+1) | 7.1時間 | 4.3時間 | 67% | 普通 |
| 8月22日(土) | 19:52 | 21:33 | 04:40 (+1) | 7.1時間 | 3.5時間 | 76% | 普通 |
| 8月23日(日) | 19:51 | 21:31 | 04:42 (+1) | 7.2時間 | 2.6時間 | 83% | 普通 |
| 8月24日(月) | 19:49 | 21:29 | 04:43 (+1) | 7.2時間 | 1.5時間 | 90% | 不良 |
この表の読み方
各行が1晩で、その夜が始まる夕方の日付で表示しています。天文暗夜は太陽が地平線下18°より低い時間です。月のない暗夜はそのうち月が地平線上にある時間を引いた値で、実際に見えるものを決める数字です。判定はその緯度・季節の最大値に対する比率で計算するので、イスタンブール の6月の「良好」と12月の「良好」は同じ時間数ではありません。
天気は含まれていません。快晴を前提とした値です。
他の都市
今夜の答えをスマホで
Stargaze Tonight は今いる場所の今夜の観測条件を判定し、時間帯ごとの暗夜ストリップを表示し、出かける価値があるなら「何を見るか」まで教えます。無料・広告あり・サブスクなし。
無料・広告付き。サブスクリプションもロックされた機能もありません。iOS 17 以降の iPhone が必要です。