レイキャビク 観測条件予報
7月26日(日) – 8月24日(月) · GMT · 64.15°N, 21.94°W · 2026年7月26日 計算
この期間 レイキャビク には天文暗夜がまったくありません。緯度 64.1°N では 7月26日(日) から 8月24日(月) まで毎晩、太陽が地平線下18°より浅いところにとどまるため空が完全には暗くならず、明るい星と惑星、夜光雲くらいしか見えません。完全な暗さは 9月2日(水) 頃に戻ります。
暗夜の復帰
暗夜の復帰
9月2日(水)
この期間の新月・満月
- 満月 — 7月29日(水) 14:35
- 下弦 — 8月6日(木) 02:21
- 新月 — 8月12日(水) 17:36
- 上弦 — 8月20日(木) 02:46
夜ごとの詳細
| 日付 | 日の入り | 暗夜の開始 | 暗夜の終了 | 天文暗夜の長さ | 月のない暗夜 | 月の輝面比 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月26日(日) | 22:50 | — | — | なし | なし | 94% | — |
| 7月27日(月) | 22:47 | — | — | なし | なし | 97% | — |
| 7月28日(火) | 22:44 | — | — | なし | なし | 100% | — |
| 7月29日(水) | 22:41 | — | — | なし | なし | 100% | — |
| 7月30日(木) | 22:37 | — | — | なし | なし | 98% | — |
| 7月31日(金) | 22:34 | — | — | なし | なし | 94% | — |
| 8月1日(土) | 22:31 | — | — | なし | なし | 89% | — |
| 8月2日(日) | 22:28 | — | — | なし | なし | 81% | — |
| 8月3日(月) | 22:24 | — | — | なし | なし | 72% | — |
| 8月4日(火) | 22:21 | — | — | なし | なし | 62% | — |
| 8月5日(水) | 22:17 | — | — | なし | なし | 51% | — |
| 8月6日(木) | 22:14 | — | — | なし | なし | 40% | — |
| 8月7日(金) | 22:11 | — | — | なし | なし | 29% | — |
| 8月8日(土) | 22:07 | — | — | なし | なし | 19% | — |
| 8月9日(日) | 22:04 | — | — | なし | なし | 10% | — |
| 8月10日(月) | 22:00 | — | — | なし | なし | 4% | — |
| 8月11日(火) | 21:57 | — | — | なし | なし | 1% | — |
| 8月12日(水) | 21:53 | — | — | なし | なし | 0% | — |
| 8月13日(木) | 21:50 | — | — | なし | なし | 2% | — |
| 8月14日(金) | 21:46 | — | — | なし | なし | 7% | — |
| 8月15日(土) | 21:43 | — | — | なし | なし | 13% | — |
| 8月16日(日) | 21:40 | — | — | なし | なし | 21% | — |
| 8月17日(月) | 21:36 | — | — | なし | なし | 30% | — |
| 8月18日(火) | 21:33 | — | — | なし | なし | 39% | — |
| 8月19日(水) | 21:29 | — | — | なし | なし | 49% | — |
| 8月20日(木) | 21:26 | — | — | なし | なし | 59% | — |
| 8月21日(金) | 21:22 | — | — | なし | なし | 68% | — |
| 8月22日(土) | 21:18 | — | — | なし | なし | 76% | — |
| 8月23日(日) | 21:15 | — | — | なし | なし | 84% | — |
| 8月24日(月) | 21:11 | — | — | なし | なし | 90% | — |
この表の読み方
各行が1晩で、その夜が始まる夕方の日付で表示しています。天文暗夜は太陽が地平線下18°より低い時間です。月のない暗夜はそのうち月が地平線上にある時間を引いた値で、実際に見えるものを決める数字です。判定はその緯度・季節の最大値に対する比率で計算するので、レイキャビク の6月の「良好」と12月の「良好」は同じ時間数ではありません。
天気は含まれていません。快晴を前提とした値です。
他の都市
今夜の答えをスマホで
Stargaze Tonight は今いる場所の今夜の観測条件を判定し、時間帯ごとの暗夜ストリップを表示し、出かける価値があるなら「何を見るか」まで教えます。無料・広告あり・サブスクなし。
無料・広告付き。サブスクリプションもロックされた機能もありません。iOS 17 以降の iPhone が必要です。