サンパウロ 観測条件予報
7月26日(日) – 8月24日(月) · GMT-3 · 23.55°S, 46.63°W · 2026年7月26日 計算
これからの30夜、サンパウロ の天文暗夜は1晩あたり平均 10.2時間、月のない暗夜は合計 143.2時間 です。最も暗い時期は 8月10日(月) 前後です。
これからのベスト5夜
- 8月10日(月) — 10.2時間 月のない暗夜 · 有明月 4%
- 8月11日(火) — 10.2時間 月のない暗夜 · 新月 1%
- 8月12日(水) — 10.2時間 月のない暗夜 · 新月 0%
- 8月13日(木) — 10.2時間 月のない暗夜 · 三日月 3%
- 8月9日(日) — 9.7時間 月のない暗夜 · 有明月 9%
この期間の新月・満月
- 満月 — 7月29日(水) 11:35
- 下弦 — 8月5日(水) 23:21
- 新月 — 8月12日(水) 14:36
- 上弦 — 8月19日(水) 23:46
夜ごとの詳細
| 日付 | 日の入り | 暗夜の開始 | 暗夜の終了 | 天文暗夜の長さ | 月のない暗夜 | 月の輝面比 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月26日(日) | 17:41 | 19:00 | 05:25 (+1) | 10.4時間 | 0.1時間 | 94% | 不良 |
| 7月27日(月) | 17:42 | 19:00 | 05:25 (+1) | 10.4時間 | なし | 98% | 不良 |
| 7月28日(火) | 17:42 | 19:00 | 05:24 (+1) | 10.4時間 | なし | 100% | 不良 |
| 7月29日(水) | 17:43 | 19:01 | 05:24 (+1) | 10.4時間 | なし | 100% | 不良 |
| 7月30日(木) | 17:43 | 19:01 | 05:24 (+1) | 10.4時間 | なし | 98% | 不良 |
| 7月31日(金) | 17:44 | 19:01 | 05:23 (+1) | 10.4時間 | 0.7時間 | 94% | 不良 |
| 8月1日(土) | 17:44 | 19:02 | 05:23 (+1) | 10.3時間 | 1.5時間 | 88% | 不良 |
| 8月2日(日) | 17:44 | 19:02 | 05:22 (+1) | 10.3時間 | 2.5時間 | 80% | 不良 |
| 8月3日(月) | 17:45 | 19:02 | 05:22 (+1) | 10.3時間 | 3.4時間 | 71% | 普通 |
| 8月4日(火) | 17:45 | 19:03 | 05:21 (+1) | 10.3時間 | 4.4時間 | 61% | 普通 |
| 8月5日(水) | 17:46 | 19:03 | 05:21 (+1) | 10.3時間 | 5.4時間 | 50% | 普通 |
| 8月6日(木) | 17:46 | 19:03 | 05:20 (+1) | 10.3時間 | 6.5時間 | 38% | 普通 |
| 8月7日(金) | 17:46 | 19:04 | 05:20 (+1) | 10.3時間 | 7.6時間 | 27% | 良好 |
| 8月8日(土) | 17:47 | 19:04 | 05:19 (+1) | 10.3時間 | 8.7時間 | 18% | 良好 |
| 8月9日(日) | 17:47 | 19:04 | 05:19 (+1) | 10.2時間 | 9.7時間 | 9% | 良好 |
| 8月10日(月) | 17:48 | 19:05 | 05:18 (+1) | 10.2時間 | 10.2時間 | 4% | 良好 |
| 8月11日(火) | 17:48 | 19:05 | 05:17 (+1) | 10.2時間 | 10.2時間 | 1% | 良好 |
| 8月12日(水) | 17:48 | 19:05 | 05:17 (+1) | 10.2時間 | 10.2時間 | 0% | 良好 |
| 8月13日(木) | 17:49 | 19:05 | 05:16 (+1) | 10.2時間 | 10.2時間 | 3% | 良好 |
| 8月14日(金) | 17:49 | 19:06 | 05:15 (+1) | 10.2時間 | 9.4時間 | 7% | 良好 |
| 8月15日(土) | 17:50 | 19:06 | 05:15 (+1) | 10.1時間 | 8.4時間 | 14% | 良好 |
| 8月16日(日) | 17:50 | 19:06 | 05:14 (+1) | 10.1時間 | 7.5時間 | 22% | 良好 |
| 8月17日(月) | 17:50 | 19:07 | 05:13 (+1) | 10.1時間 | 6.5時間 | 31% | 普通 |
| 8月18日(火) | 17:51 | 19:07 | 05:12 (+1) | 10.1時間 | 5.6時間 | 41% | 普通 |
| 8月19日(水) | 17:51 | 19:07 | 05:12 (+1) | 10.1時間 | 4.6時間 | 50% | 普通 |
| 8月20日(木) | 17:51 | 19:07 | 05:11 (+1) | 10.1時間 | 3.7時間 | 60% | 普通 |
| 8月21日(金) | 17:52 | 19:08 | 05:10 (+1) | 10.0時間 | 2.8時間 | 69% | 不良 |
| 8月22日(土) | 17:52 | 19:08 | 05:09 (+1) | 10.0時間 | 1.9時間 | 77% | 不良 |
| 8月23日(日) | 17:52 | 19:08 | 05:09 (+1) | 10.0時間 | 1.2時間 | 85% | 不良 |
| 8月24日(月) | 17:53 | 19:09 | 05:08 (+1) | 10.0時間 | 0.4時間 | 91% | 不良 |
この表の読み方
各行が1晩で、その夜が始まる夕方の日付で表示しています。天文暗夜は太陽が地平線下18°より低い時間です。月のない暗夜はそのうち月が地平線上にある時間を引いた値で、実際に見えるものを決める数字です。判定はその緯度・季節の最大値に対する比率で計算するので、サンパウロ の6月の「良好」と12月の「良好」は同じ時間数ではありません。
天気は含まれていません。快晴を前提とした値です。
他の都市
今夜の答えをスマホで
Stargaze Tonight は今いる場所の今夜の観測条件を判定し、時間帯ごとの暗夜ストリップを表示し、出かける価値があるなら「何を見るか」まで教えます。無料・広告あり・サブスクなし。
無料・広告付き。サブスクリプションもロックされた機能もありません。iOS 17 以降の iPhone が必要です。