Pronóstico de observación para Hong Kong
dom, 26 jul – lun, 24 ago · GMT+8 · 22,32°N, 114,17°E · Calculado el 26 de julio de 2026
En las próximas 30 noches Hong Kong tiene una media de 8,3 h de oscuridad astronómica por noche y 121,8 h de oscuridad sin luna en total. El tramo más oscuro es hacia el vie, 14 ago.
Las cinco mejores noches
- vie, 14 ago — 8,4 h oscuridad sin luna · Creciente iluminante 5 %
- jue, 13 ago — 8,4 h oscuridad sin luna · Luna nueva 1 %
- mié, 12 ago — 8,4 h oscuridad sin luna · Luna nueva 0 %
- mar, 11 ago — 8,4 h oscuridad sin luna · Luna nueva 2 %
- sáb, 15 ago — 8,1 h oscuridad sin luna · Creciente iluminante 11 %
Fases lunares en este periodo
- Luna llena — mié, 29 jul 22:35
- Cuarto menguante — jue, 6 ago 10:21
- Luna nueva — jue, 13 ago 01:36
- Cuarto creciente — jue, 20 ago 10:46
Noche a noche
| Fecha | Puesta de sol | Empieza la oscuridad | Termina la oscuridad | Oscuridad astronómica | Oscuridad sin luna | Iluminación | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dom, 26 jul | 19:06 | 20:29 | 04:30 (+1) | 8,0 h | 1,0 h | 92 % | Mala |
| lun, 27 jul | 19:06 | 20:28 | 04:31 (+1) | 8,0 h | 0,2 h | 96 % | Mala |
| mar, 28 jul | 19:06 | 20:28 | 04:31 (+1) | 8,1 h | Ninguno | 99 % | Mala |
| mié, 29 jul | 19:05 | 20:27 | 04:32 (+1) | 8,1 h | Ninguno | 100 % | Mala |
| jue, 30 jul | 19:05 | 20:26 | 04:32 (+1) | 8,1 h | Ninguno | 99 % | Mala |
| vie, 31 jul | 19:04 | 20:26 | 04:33 (+1) | 8,1 h | Ninguno | 96 % | Mala |
| sáb, 1 ago | 19:04 | 20:25 | 04:34 (+1) | 8,1 h | 0,4 h | 91 % | Mala |
| dom, 2 ago | 19:03 | 20:24 | 04:34 (+1) | 8,2 h | 0,9 h | 84 % | Mala |
| lun, 3 ago | 19:02 | 20:23 | 04:35 (+1) | 8,2 h | 1,5 h | 75 % | Mala |
| mar, 4 ago | 19:02 | 20:23 | 04:35 (+1) | 8,2 h | 2,1 h | 66 % | Mala |
| mié, 5 ago | 19:01 | 20:22 | 04:36 (+1) | 8,2 h | 2,8 h | 55 % | Regular |
| jue, 6 ago | 19:01 | 20:21 | 04:37 (+1) | 8,3 h | 3,5 h | 43 % | Regular |
| vie, 7 ago | 19:00 | 20:20 | 04:37 (+1) | 8,3 h | 4,4 h | 32 % | Regular |
| sáb, 8 ago | 18:59 | 20:19 | 04:38 (+1) | 8,3 h | 5,4 h | 22 % | Regular |
| dom, 9 ago | 18:59 | 20:19 | 04:38 (+1) | 8,3 h | 6,6 h | 13 % | Buena |
| lun, 10 ago | 18:58 | 20:18 | 04:39 (+1) | 8,4 h | 7,7 h | 6 % | Buena |
| mar, 11 ago | 18:57 | 20:17 | 04:39 (+1) | 8,4 h | 8,4 h | 2 % | Buena |
| mié, 12 ago | 18:57 | 20:16 | 04:40 (+1) | 8,4 h | 8,4 h | 0 % | Buena |
| jue, 13 ago | 18:56 | 20:15 | 04:40 (+1) | 8,4 h | 8,4 h | 1 % | Buena |
| vie, 14 ago | 18:55 | 20:14 | 04:41 (+1) | 8,4 h | 8,4 h | 5 % | Buena |
| sáb, 15 ago | 18:55 | 20:13 | 04:42 (+1) | 8,5 h | 8,1 h | 11 % | Buena |
| dom, 16 ago | 18:54 | 20:12 | 04:42 (+1) | 8,5 h | 7,5 h | 18 % | Buena |
| lun, 17 ago | 18:53 | 20:11 | 04:43 (+1) | 8,5 h | 7,0 h | 27 % | Buena |
| mar, 18 ago | 18:52 | 20:10 | 04:43 (+1) | 8,5 h | 6,4 h | 36 % | Buena |
| mié, 19 ago | 18:51 | 20:10 | 04:44 (+1) | 8,6 h | 5,7 h | 46 % | Buena |
| jue, 20 ago | 18:51 | 20:09 | 04:44 (+1) | 8,6 h | 5,0 h | 56 % | Regular |
| vie, 21 ago | 18:50 | 20:08 | 04:45 (+1) | 8,6 h | 4,3 h | 65 % | Regular |
| sáb, 22 ago | 18:49 | 20:07 | 04:45 (+1) | 8,6 h | 3,4 h | 74 % | Regular |
| dom, 23 ago | 18:48 | 20:06 | 04:46 (+1) | 8,7 h | 2,5 h | 82 % | Mala |
| lun, 24 ago | 18:47 | 20:05 | 04:46 (+1) | 8,7 h | 1,6 h | 88 % | Mala |
Ver las condiciones de esta noche en Hong Kong
Cómo leer esta tabla
Cada fila es una noche, etiquetada por la tarde en que empieza. La oscuridad astronómica es el tiempo que el sol pasa más de 18° bajo el horizonte. La oscuridad sin luna resta la parte de esa ventana en la que la luna está sobre el horizonte, y es la cifra que de verdad limita lo que puedes ver. Las valoraciones se calculan sobre el máximo estacional de esta latitud, así que un “Buena” de junio en Hong Kong no equivale al mismo número de horas que un “Buena” de diciembre.
No incluye el tiempo meteorológico. Las cifras suponen cielo despejado.
Otras ciudades
La respuesta de esta noche, en tu teléfono
Stargaze Tonight evalúa las condiciones de observación de esta noche donde estás, muestra una franja de oscuridad hora por hora y te dice qué merece la pena mirar. Gratis, con publicidad, sin suscripción.
Gratis con anuncios. Sin suscripción ni funciones bloqueadas. Requiere iPhone con iOS 17 o posterior.