Stargaze Tonight

Pronóstico de observación para Seúl

dom, 26 jul – lun, 24 ago · GMT+9 · 37,57°N, 126,98°E · Calculado el 26 de julio de 2026

En las próximas 30 noches Seúl tiene una media de 6,9 h de oscuridad astronómica por noche y 103,4 h de oscuridad sin luna en total. El tramo más oscuro es hacia el sáb, 15 ago.

Las cinco mejores noches

Fases lunares en este periodo

Noche a noche

FechaPuesta de solEmpieza la oscuridadTermina la oscuridadOscuridad astronómicaOscuridad sin lunaIluminaciónValoración
dom, 26 jul19:4621:3103:46 (+1)6,3 h1,0 h92 %Mala
lun, 27 jul19:4521:2903:47 (+1)6,3 h0,1 h96 %Mala
mar, 28 jul19:4421:2803:48 (+1)6,3 hNinguno99 %Mala
mié, 29 jul19:4321:2703:50 (+1)6,4 hNinguno100 %Mala
jue, 30 jul19:4221:2503:51 (+1)6,4 hNinguno99 %Mala
vie, 31 jul19:4121:2403:52 (+1)6,5 hNinguno96 %Mala
sáb, 1 ago19:4021:2303:53 (+1)6,5 hNinguno91 %Mala
dom, 2 ago19:3921:2103:55 (+1)6,6 h0,1 h84 %Mala
lun, 3 ago19:3821:2003:56 (+1)6,6 h0,5 h76 %Mala
mar, 4 ago19:3721:1803:57 (+1)6,6 h1,0 h66 %Mala
mié, 5 ago19:3621:1703:59 (+1)6,7 h1,5 h55 %Mala
jue, 6 ago19:3521:1604:00 (+1)6,7 h2,1 h44 %Mala
vie, 7 ago19:3421:1404:01 (+1)6,8 h2,9 h33 %Regular
sáb, 8 ago19:3321:1304:02 (+1)6,8 h3,9 h22 %Regular
dom, 9 ago19:3221:1104:04 (+1)6,9 h5,0 h13 %Buena
lun, 10 ago19:3121:0904:05 (+1)6,9 h6,3 h6 %Buena
mar, 11 ago19:3021:0804:06 (+1)7,0 h7,0 h2 %Buena
mié, 12 ago19:2821:0604:07 (+1)7,0 h7,0 h0 %Buena
jue, 13 ago19:2721:0504:09 (+1)7,1 h7,1 h1 %Buena
vie, 14 ago19:2621:0304:10 (+1)7,1 h7,1 h5 %Buena
sáb, 15 ago19:2521:0204:11 (+1)7,2 h7,2 h11 %Buena
dom, 16 ago19:2321:0004:12 (+1)7,2 h7,1 h18 %Buena
lun, 17 ago19:2220:5804:13 (+1)7,3 h6,7 h27 %Buena
mar, 18 ago19:2120:5704:15 (+1)7,3 h6,3 h36 %Buena
mié, 19 ago19:2020:5504:16 (+1)7,3 h5,8 h46 %Buena
jue, 20 ago19:1820:5304:17 (+1)7,4 h5,2 h55 %Buena
vie, 21 ago19:1720:5204:18 (+1)7,4 h4,5 h65 %Regular
sáb, 22 ago19:1620:5004:19 (+1)7,5 h3,7 h73 %Regular
dom, 23 ago19:1420:4804:21 (+1)7,5 h2,8 h81 %Regular
lun, 24 ago19:1320:4704:22 (+1)7,6 h1,8 h88 %Mala

Ver las condiciones de esta noche en Seúl

Cómo leer esta tabla

Cada fila es una noche, etiquetada por la tarde en que empieza. La oscuridad astronómica es el tiempo que el sol pasa más de 18° bajo el horizonte. La oscuridad sin luna resta la parte de esa ventana en la que la luna está sobre el horizonte, y es la cifra que de verdad limita lo que puedes ver. Las valoraciones se calculan sobre el máximo estacional de esta latitud, así que un “Buena” de junio en Seúl no equivale al mismo número de horas que un “Buena” de diciembre.

No incluye el tiempo meteorológico. Las cifras suponen cielo despejado.

Otras ciudades

La respuesta de esta noche, en tu teléfono

Stargaze Tonight evalúa las condiciones de observación de esta noche donde estás, muestra una franja de oscuridad hora por hora y te dice qué merece la pena mirar. Gratis, con publicidad, sin suscripción.

Descargar en el App Store

Gratis con anuncios. Sin suscripción ni funciones bloqueadas. Requiere iPhone con iOS 17 o posterior.