Pronóstico de observación para Toronto
dom, 26 jul – lun, 24 ago · GMT-4 · 43,65°N, 79,38°W · Calculado el 26 de julio de 2026
En las próximas 30 noches Toronto tiene una media de 6,0 h de oscuridad astronómica por noche y 91,7 h de oscuridad sin luna en total. El tramo más oscuro es hacia el dom, 16 ago.
Las cinco mejores noches
- dom, 16 ago — 6,4 h oscuridad sin luna · Creciente iluminante 23 %
- sáb, 15 ago — 6,4 h oscuridad sin luna · Creciente iluminante 15 %
- vie, 14 ago — 6,3 h oscuridad sin luna · Creciente iluminante 8 %
- lun, 17 ago — 6,3 h oscuridad sin luna · Creciente iluminante 32 %
- jue, 13 ago — 6,2 h oscuridad sin luna · Creciente iluminante 3 %
Fases lunares en este periodo
- Luna llena — mié, 29 jul 10:35
- Cuarto menguante — mié, 5 ago 22:21
- Luna nueva — mié, 12 ago 13:36
- Cuarto creciente — mié, 19 ago 22:46
Noche a noche
| Fecha | Puesta de sol | Empieza la oscuridad | Termina la oscuridad | Oscuridad astronómica | Oscuridad sin luna | Iluminación | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dom, 26 jul | 20:47 | 22:50 | 03:57 (+1) | 5,1 h | 0,3 h | 95 % | Mala |
| lun, 27 jul | 20:46 | 22:49 | 03:59 (+1) | 5,2 h | Ninguno | 98 % | Mala |
| mar, 28 jul | 20:44 | 22:47 | 04:01 (+1) | 5,2 h | Ninguno | 100 % | Mala |
| mié, 29 jul | 20:43 | 22:45 | 04:02 (+1) | 5,3 h | Ninguno | 100 % | Mala |
| jue, 30 jul | 20:42 | 22:43 | 04:04 (+1) | 5,4 h | Ninguno | 97 % | Mala |
| vie, 31 jul | 20:41 | 22:41 | 04:06 (+1) | 5,4 h | Ninguno | 93 % | Mala |
| sáb, 1 ago | 20:40 | 22:39 | 04:08 (+1) | 5,5 h | Ninguno | 87 % | Mala |
| dom, 2 ago | 20:39 | 22:37 | 04:10 (+1) | 5,5 h | Ninguno | 80 % | Mala |
| lun, 3 ago | 20:37 | 22:35 | 04:11 (+1) | 5,6 h | 0,1 h | 70 % | Mala |
| mar, 4 ago | 20:36 | 22:33 | 04:13 (+1) | 5,7 h | 0,5 h | 60 % | Mala |
| mié, 5 ago | 20:35 | 22:31 | 04:15 (+1) | 5,7 h | 1,1 h | 49 % | Mala |
| jue, 6 ago | 20:33 | 22:29 | 04:17 (+1) | 5,8 h | 1,7 h | 37 % | Mala |
| vie, 7 ago | 20:32 | 22:27 | 04:19 (+1) | 5,9 h | 2,5 h | 27 % | Regular |
| sáb, 8 ago | 20:31 | 22:25 | 04:20 (+1) | 5,9 h | 3,6 h | 17 % | Regular |
| dom, 9 ago | 20:29 | 22:23 | 04:22 (+1) | 6,0 h | 4,9 h | 9 % | Buena |
| lun, 10 ago | 20:28 | 22:21 | 04:24 (+1) | 6,0 h | 6,0 h | 3 % | Buena |
| mar, 11 ago | 20:26 | 22:19 | 04:26 (+1) | 6,1 h | 6,1 h | 0 % | Buena |
| mié, 12 ago | 20:25 | 22:17 | 04:27 (+1) | 6,2 h | 6,2 h | 0 % | Buena |
| jue, 13 ago | 20:24 | 22:15 | 04:29 (+1) | 6,2 h | 6,2 h | 3 % | Buena |
| vie, 14 ago | 20:22 | 22:13 | 04:31 (+1) | 6,3 h | 6,3 h | 8 % | Buena |
| sáb, 15 ago | 20:20 | 22:11 | 04:33 (+1) | 6,4 h | 6,4 h | 15 % | Buena |
| dom, 16 ago | 20:19 | 22:09 | 04:34 (+1) | 6,4 h | 6,4 h | 23 % | Buena |
| lun, 17 ago | 20:17 | 22:07 | 04:36 (+1) | 6,5 h | 6,3 h | 32 % | Buena |
| mar, 18 ago | 20:16 | 22:04 | 04:38 (+1) | 6,6 h | 5,9 h | 42 % | Buena |
| mié, 19 ago | 20:14 | 22:02 | 04:39 (+1) | 6,6 h | 5,4 h | 51 % | Buena |
| jue, 20 ago | 20:13 | 22:00 | 04:41 (+1) | 6,7 h | 4,8 h | 61 % | Buena |
| vie, 21 ago | 20:11 | 21:58 | 04:43 (+1) | 6,7 h | 4,1 h | 70 % | Regular |
| sáb, 22 ago | 20:09 | 21:56 | 04:44 (+1) | 6,8 h | 3,3 h | 78 % | Regular |
| dom, 23 ago | 20:08 | 21:54 | 04:46 (+1) | 6,9 h | 2,3 h | 85 % | Regular |
| lun, 24 ago | 20:06 | 21:52 | 04:47 (+1) | 6,9 h | 1,2 h | 91 % | Mala |
Ver las condiciones de esta noche en Toronto
Cómo leer esta tabla
Cada fila es una noche, etiquetada por la tarde en que empieza. La oscuridad astronómica es el tiempo que el sol pasa más de 18° bajo el horizonte. La oscuridad sin luna resta la parte de esa ventana en la que la luna está sobre el horizonte, y es la cifra que de verdad limita lo que puedes ver. Las valoraciones se calculan sobre el máximo estacional de esta latitud, así que un “Buena” de junio en Toronto no equivale al mismo número de horas que un “Buena” de diciembre.
No incluye el tiempo meteorológico. Las cifras suponen cielo despejado.
Otras ciudades
La respuesta de esta noche, en tu teléfono
Stargaze Tonight evalúa las condiciones de observación de esta noche donde estás, muestra una franja de oscuridad hora por hora y te dice qué merece la pena mirar. Gratis, con publicidad, sin suscripción.
Gratis con anuncios. Sin suscripción ni funciones bloqueadas. Requiere iPhone con iOS 17 o posterior.