Stargaze Tonight

뭄바이 관측 조건 예보

7월 26일 (일) – 8월 24일 (월) · GMT+5:30 · 19.08°N, 72.88°E · 2026년 7월 26일 계산

앞으로 30일 동안 뭄바이의 천문 암야는 하룻밤 평균 8.6시간이고, 달 없는 암야는 합계 124.4시간입니다. 가장 어두운 구간은 8월 14일 (금) 무렵입니다.

앞으로 가장 좋은 다섯 밤

이 구간의 삭·망

밤별 상세

날짜일몰암야 시작암야 종료천문 암야 길이달 없는 암야달 조도판정
7월 26일 (일)19:1620:3604:53 (+1)8.3시간0.9시간93%나쁨
7월 27일 (월)19:1620:3604:54 (+1)8.3시간0.0시간97%나쁨
7월 28일 (화)19:1520:3504:54 (+1)8.3시간없음99%나쁨
7월 29일 (수)19:1520:3404:55 (+1)8.3시간없음100%나쁨
7월 30일 (목)19:1520:3404:55 (+1)8.4시간없음99%나쁨
7월 31일 (금)19:1420:3304:56 (+1)8.4시간없음95%나쁨
8월 1일 (토)19:1420:3304:56 (+1)8.4시간0.5시간90%나쁨
8월 2일 (일)19:1320:3204:57 (+1)8.4시간1.1시간83%나쁨
8월 3일 (월)19:1320:3104:57 (+1)8.4시간1.7시간74%나쁨
8월 4일 (화)19:1220:3104:58 (+1)8.4시간2.3시간64%나쁨
8월 5일 (수)19:1220:3004:58 (+1)8.5시간3.1시간53%보통
8월 6일 (목)19:1120:2904:59 (+1)8.5시간3.9시간42%보통
8월 7일 (금)19:1120:2904:59 (+1)8.5시간4.8시간31%보통
8월 8일 (토)19:1020:2805:00 (+1)8.5시간5.8시간21%좋음
8월 9일 (일)19:1020:2705:00 (+1)8.5시간6.9시간12%좋음
8월 10일 (월)19:0920:2605:00 (+1)8.6시간8.1시간5%좋음
8월 11일 (화)19:0820:2605:01 (+1)8.6시간8.6시간1%좋음
8월 12일 (수)19:0820:2505:01 (+1)8.6시간8.6시간0%좋음
8월 13일 (목)19:0720:2405:02 (+1)8.6시간8.6시간2%좋음
8월 14일 (금)19:0620:2305:02 (+1)8.6시간8.6시간6%좋음
8월 15일 (토)19:0620:2205:03 (+1)8.7시간8.1시간12%좋음
8월 16일 (일)19:0520:2205:03 (+1)8.7시간7.5시간19%좋음
8월 17일 (월)19:0420:2105:03 (+1)8.7시간6.9시간28%좋음
8월 18일 (화)19:0420:2005:04 (+1)8.7시간6.3시간37%좋음
8월 19일 (수)19:0320:1905:04 (+1)8.8시간5.6시간47%보통
8월 20일 (목)19:0220:1805:05 (+1)8.8시간4.9시간57%보통
8월 21일 (금)19:0220:1705:05 (+1)8.8시간4.1시간66%보통
8월 22일 (토)19:0120:1605:05 (+1)8.8시간3.3시간75%보통
8월 23일 (일)19:0020:1605:06 (+1)8.8시간2.4시간82%나쁨
8월 24일 (월)18:5920:1505:06 (+1)8.9시간1.5시간89%나쁨

뭄바이 오늘 밤 조건 보기

이 표 읽는 법

각 행은 하룻밤이며 그 밤이 시작되는 저녁 날짜로 표시합니다. 천문 암야는 태양이 지평선 아래 18°보다 낮게 있는 시간입니다. 달 없는 암야는 그 구간에서 달이 떠 있는 시간을 뺀 값으로, 실제로 볼 수 있는 것을 제한하는 숫자입니다. 판정은 그 위도·계절의 최대치 대비 비율로 계산하므로, 뭄바이의 6월 “좋음”과 12월 “좋음”은 시간 수가 같지 않습니다.

날씨는 포함되지 않았습니다. 맑은 하늘을 가정한 값입니다.

다른 도시

오늘 밤의 답을 휴대폰에서

Stargaze Tonight은 지금 있는 곳의 오늘 밤 관측 조건을 판정하고, 시간대별 암야 스트립을 보여주고, 나갈 만하면 무엇을 볼지까지 알려줍니다. 무료·광고 포함·구독 없음.

App Store에서 받기

무료이며 광고가 포함됩니다. 구독도, 잠긴 기능도 없습니다. iOS 17 이상 iPhone 필요.