ムンバイ 観測条件予報
7月26日(日) – 8月24日(月) · GMT+5:30 · 19.08°N, 72.88°E · 2026年7月26日 計算
これからの30夜、ムンバイ の天文暗夜は1晩あたり平均 8.6時間、月のない暗夜は合計 124.4時間 です。最も暗い時期は 8月14日(金) 前後です。
これからのベスト5夜
- 8月14日(金) — 8.6時間 月のない暗夜 · 三日月 6%
- 8月13日(木) — 8.6時間 月のない暗夜 · 新月 2%
- 8月12日(水) — 8.6時間 月のない暗夜 · 新月 0%
- 8月11日(火) — 8.6時間 月のない暗夜 · 新月 1%
- 8月15日(土) — 8.1時間 月のない暗夜 · 三日月 12%
この期間の新月・満月
- 満月 — 7月29日(水) 20:05
- 下弦 — 8月6日(木) 07:51
- 新月 — 8月12日(水) 23:06
- 上弦 — 8月20日(木) 08:16
夜ごとの詳細
| 日付 | 日の入り | 暗夜の開始 | 暗夜の終了 | 天文暗夜の長さ | 月のない暗夜 | 月の輝面比 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月26日(日) | 19:16 | 20:36 | 04:53 (+1) | 8.3時間 | 0.9時間 | 93% | 不良 |
| 7月27日(月) | 19:16 | 20:36 | 04:54 (+1) | 8.3時間 | 0.0時間 | 97% | 不良 |
| 7月28日(火) | 19:15 | 20:35 | 04:54 (+1) | 8.3時間 | なし | 99% | 不良 |
| 7月29日(水) | 19:15 | 20:34 | 04:55 (+1) | 8.3時間 | なし | 100% | 不良 |
| 7月30日(木) | 19:15 | 20:34 | 04:55 (+1) | 8.4時間 | なし | 99% | 不良 |
| 7月31日(金) | 19:14 | 20:33 | 04:56 (+1) | 8.4時間 | なし | 95% | 不良 |
| 8月1日(土) | 19:14 | 20:33 | 04:56 (+1) | 8.4時間 | 0.5時間 | 90% | 不良 |
| 8月2日(日) | 19:13 | 20:32 | 04:57 (+1) | 8.4時間 | 1.1時間 | 83% | 不良 |
| 8月3日(月) | 19:13 | 20:31 | 04:57 (+1) | 8.4時間 | 1.7時間 | 74% | 不良 |
| 8月4日(火) | 19:12 | 20:31 | 04:58 (+1) | 8.4時間 | 2.3時間 | 64% | 不良 |
| 8月5日(水) | 19:12 | 20:30 | 04:58 (+1) | 8.5時間 | 3.1時間 | 53% | 普通 |
| 8月6日(木) | 19:11 | 20:29 | 04:59 (+1) | 8.5時間 | 3.9時間 | 42% | 普通 |
| 8月7日(金) | 19:11 | 20:29 | 04:59 (+1) | 8.5時間 | 4.8時間 | 31% | 普通 |
| 8月8日(土) | 19:10 | 20:28 | 05:00 (+1) | 8.5時間 | 5.8時間 | 21% | 良好 |
| 8月9日(日) | 19:10 | 20:27 | 05:00 (+1) | 8.5時間 | 6.9時間 | 12% | 良好 |
| 8月10日(月) | 19:09 | 20:26 | 05:00 (+1) | 8.6時間 | 8.1時間 | 5% | 良好 |
| 8月11日(火) | 19:08 | 20:26 | 05:01 (+1) | 8.6時間 | 8.6時間 | 1% | 良好 |
| 8月12日(水) | 19:08 | 20:25 | 05:01 (+1) | 8.6時間 | 8.6時間 | 0% | 良好 |
| 8月13日(木) | 19:07 | 20:24 | 05:02 (+1) | 8.6時間 | 8.6時間 | 2% | 良好 |
| 8月14日(金) | 19:06 | 20:23 | 05:02 (+1) | 8.6時間 | 8.6時間 | 6% | 良好 |
| 8月15日(土) | 19:06 | 20:22 | 05:03 (+1) | 8.7時間 | 8.1時間 | 12% | 良好 |
| 8月16日(日) | 19:05 | 20:22 | 05:03 (+1) | 8.7時間 | 7.5時間 | 19% | 良好 |
| 8月17日(月) | 19:04 | 20:21 | 05:03 (+1) | 8.7時間 | 6.9時間 | 28% | 良好 |
| 8月18日(火) | 19:04 | 20:20 | 05:04 (+1) | 8.7時間 | 6.3時間 | 37% | 良好 |
| 8月19日(水) | 19:03 | 20:19 | 05:04 (+1) | 8.8時間 | 5.6時間 | 47% | 普通 |
| 8月20日(木) | 19:02 | 20:18 | 05:05 (+1) | 8.8時間 | 4.9時間 | 57% | 普通 |
| 8月21日(金) | 19:02 | 20:17 | 05:05 (+1) | 8.8時間 | 4.1時間 | 66% | 普通 |
| 8月22日(土) | 19:01 | 20:16 | 05:05 (+1) | 8.8時間 | 3.3時間 | 75% | 普通 |
| 8月23日(日) | 19:00 | 20:16 | 05:06 (+1) | 8.8時間 | 2.4時間 | 82% | 不良 |
| 8月24日(月) | 18:59 | 20:15 | 05:06 (+1) | 8.9時間 | 1.5時間 | 89% | 不良 |
この表の読み方
各行が1晩で、その夜が始まる夕方の日付で表示しています。天文暗夜は太陽が地平線下18°より低い時間です。月のない暗夜はそのうち月が地平線上にある時間を引いた値で、実際に見えるものを決める数字です。判定はその緯度・季節の最大値に対する比率で計算するので、ムンバイ の6月の「良好」と12月の「良好」は同じ時間数ではありません。
天気は含まれていません。快晴を前提とした値です。
他の都市
今夜の答えをスマホで
Stargaze Tonight は今いる場所の今夜の観測条件を判定し、時間帯ごとの暗夜ストリップを表示し、出かける価値があるなら「何を見るか」まで教えます。無料・広告あり・サブスクなし。
無料・広告付き。サブスクリプションもロックされた機能もありません。iOS 17 以降の iPhone が必要です。