大阪 観測条件予報
7月26日(日) – 8月24日(月) · JST · 34.69°N, 135.50°E · 2026年7月26日 計算
これからの30夜、大阪 の天文暗夜は1晩あたり平均 7.3時間、月のない暗夜は合計 107.9時間 です。最も暗い時期は 8月15日(土) 前後です。
これからのベスト5夜
- 8月15日(土) — 7.5時間 月のない暗夜 · 三日月 10%
- 8月14日(金) — 7.4時間 月のない暗夜 · 三日月 5%
- 8月13日(木) — 7.4時間 月のない暗夜 · 新月 1%
- 8月12日(水) — 7.3時間 月のない暗夜 · 新月 0%
- 8月11日(火) — 7.3時間 月のない暗夜 · 新月 2%
この期間の新月・満月
- 満月 — 7月29日(水) 23:35
- 下弦 — 8月6日(木) 11:21
- 新月 — 8月13日(木) 02:36
- 上弦 — 8月20日(木) 11:46
夜ごとの詳細
| 日付 | 日の入り | 暗夜の開始 | 暗夜の終了 | 天文暗夜の長さ | 月のない暗夜 | 月の輝面比 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月26日(日) | 19:05 | 20:44 | 03:25 (+1) | 6.7時間 | 1.1時間 | 92% | 不良 |
| 7月27日(月) | 19:04 | 20:43 | 03:26 (+1) | 6.7時間 | 0.1時間 | 96% | 不良 |
| 7月28日(火) | 19:03 | 20:42 | 03:27 (+1) | 6.8時間 | なし | 99% | 不良 |
| 7月29日(水) | 19:03 | 20:40 | 03:28 (+1) | 6.8時間 | なし | 100% | 不良 |
| 7月30日(木) | 19:02 | 20:39 | 03:29 (+1) | 6.8時間 | なし | 99% | 不良 |
| 7月31日(金) | 19:01 | 20:38 | 03:30 (+1) | 6.9時間 | なし | 96% | 不良 |
| 8月1日(土) | 19:00 | 20:37 | 03:31 (+1) | 6.9時間 | なし | 91% | 不良 |
| 8月2日(日) | 18:59 | 20:36 | 03:32 (+1) | 6.9時間 | 0.3時間 | 84% | 不良 |
| 8月3日(月) | 18:58 | 20:34 | 03:33 (+1) | 7.0時間 | 0.7時間 | 76% | 不良 |
| 8月4日(火) | 18:57 | 20:33 | 03:34 (+1) | 7.0時間 | 1.2時間 | 66% | 不良 |
| 8月5日(水) | 18:56 | 20:32 | 03:36 (+1) | 7.1時間 | 1.8時間 | 55% | 不良 |
| 8月6日(木) | 18:55 | 20:31 | 03:37 (+1) | 7.1時間 | 2.4時間 | 44% | 普通 |
| 8月7日(金) | 18:55 | 20:29 | 03:38 (+1) | 7.1時間 | 3.2時間 | 33% | 普通 |
| 8月8日(土) | 18:54 | 20:28 | 03:39 (+1) | 7.2時間 | 4.2時間 | 22% | 普通 |
| 8月9日(日) | 18:52 | 20:27 | 03:40 (+1) | 7.2時間 | 5.3時間 | 13% | 良好 |
| 8月10日(月) | 18:51 | 20:25 | 03:41 (+1) | 7.3時間 | 6.6時間 | 6% | 良好 |
| 8月11日(火) | 18:50 | 20:24 | 03:42 (+1) | 7.3時間 | 7.3時間 | 2% | 良好 |
| 8月12日(水) | 18:49 | 20:22 | 03:43 (+1) | 7.3時間 | 7.3時間 | 0% | 良好 |
| 8月13日(木) | 18:48 | 20:21 | 03:44 (+1) | 7.4時間 | 7.4時間 | 1% | 良好 |
| 8月14日(金) | 18:47 | 20:19 | 03:45 (+1) | 7.4時間 | 7.4時間 | 5% | 良好 |
| 8月15日(土) | 18:46 | 20:18 | 03:46 (+1) | 7.5時間 | 7.5時間 | 10% | 良好 |
| 8月16日(日) | 18:45 | 20:17 | 03:47 (+1) | 7.5時間 | 7.2時間 | 18% | 良好 |
| 8月17日(月) | 18:44 | 20:15 | 03:48 (+1) | 7.6時間 | 6.8時間 | 26% | 良好 |
| 8月18日(火) | 18:42 | 20:14 | 03:49 (+1) | 7.6時間 | 6.3時間 | 36% | 良好 |
| 8月19日(水) | 18:41 | 20:12 | 03:50 (+1) | 7.6時間 | 5.8時間 | 45% | 良好 |
| 8月20日(木) | 18:40 | 20:11 | 03:52 (+1) | 7.7時間 | 5.2時間 | 55% | 良好 |
| 8月21日(金) | 18:39 | 20:09 | 03:53 (+1) | 7.7時間 | 4.5時間 | 64% | 普通 |
| 8月22日(土) | 18:38 | 20:08 | 03:54 (+1) | 7.8時間 | 3.7時間 | 73% | 普通 |
| 8月23日(日) | 18:36 | 20:06 | 03:55 (+1) | 7.8時間 | 2.8時間 | 81% | 普通 |
| 8月24日(月) | 18:35 | 20:05 | 03:56 (+1) | 7.8時間 | 1.8時間 | 88% | 不良 |
この表の読み方
各行が1晩で、その夜が始まる夕方の日付で表示しています。天文暗夜は太陽が地平線下18°より低い時間です。月のない暗夜はそのうち月が地平線上にある時間を引いた値で、実際に見えるものを決める数字です。判定はその緯度・季節の最大値に対する比率で計算するので、大阪 の6月の「良好」と12月の「良好」は同じ時間数ではありません。
天気は含まれていません。快晴を前提とした値です。
他の都市
今夜の答えをスマホで
Stargaze Tonight は今いる場所の今夜の観測条件を判定し、時間帯ごとの暗夜ストリップを表示し、出かける価値があるなら「何を見るか」まで教えます。無料・広告あり・サブスクなし。
無料・広告付き。サブスクリプションもロックされた機能もありません。iOS 17 以降の iPhone が必要です。