ドバイ 観測条件予報
7月26日(日) – 8月24日(月) · GMT+4 · 25.20°N, 55.27°E · 2026年7月26日 計算
これからの30夜、ドバイ の天文暗夜は1晩あたり平均 8.1時間、月のない暗夜は合計 119.0時間 です。最も暗い時期は 8月14日(金) 前後です。
これからのベスト5夜
- 8月14日(金) — 8.3時間 月のない暗夜 · 三日月 6%
- 8月13日(木) — 8.2時間 月のない暗夜 · 新月 2%
- 8月12日(水) — 8.2時間 月のない暗夜 · 新月 0%
- 8月11日(火) — 8.2時間 月のない暗夜 · 新月 1%
- 8月15日(土) — 7.9時間 月のない暗夜 · 三日月 12%
この期間の新月・満月
- 満月 — 7月29日(水) 18:35
- 下弦 — 8月6日(木) 06:21
- 新月 — 8月12日(水) 21:36
- 上弦 — 8月20日(木) 06:46
夜ごとの詳細
| 日付 | 日の入り | 暗夜の開始 | 暗夜の終了 | 天文暗夜の長さ | 月のない暗夜 | 月の輝面比 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月26日(日) | 19:07 | 20:32 | 04:18 (+1) | 7.8時間 | 0.9時間 | 93% | 不良 |
| 7月27日(月) | 19:06 | 20:31 | 04:19 (+1) | 7.8時間 | なし | 97% | 不良 |
| 7月28日(火) | 19:06 | 20:31 | 04:19 (+1) | 7.8時間 | なし | 99% | 不良 |
| 7月29日(水) | 19:05 | 20:30 | 04:20 (+1) | 7.8時間 | なし | 100% | 不良 |
| 7月30日(木) | 19:05 | 20:29 | 04:21 (+1) | 7.9時間 | なし | 98% | 不良 |
| 7月31日(金) | 19:04 | 20:28 | 04:21 (+1) | 7.9時間 | なし | 95% | 不良 |
| 8月1日(土) | 19:04 | 20:28 | 04:22 (+1) | 7.9時間 | 0.4時間 | 90% | 不良 |
| 8月2日(日) | 19:03 | 20:27 | 04:23 (+1) | 7.9時間 | 0.9時間 | 83% | 不良 |
| 8月3日(月) | 19:02 | 20:26 | 04:23 (+1) | 8.0時間 | 1.4時間 | 74% | 不良 |
| 8月4日(火) | 19:02 | 20:25 | 04:24 (+1) | 8.0時間 | 2.0時間 | 64% | 不良 |
| 8月5日(水) | 19:01 | 20:24 | 04:25 (+1) | 8.0時間 | 2.7時間 | 53% | 普通 |
| 8月6日(木) | 19:00 | 20:23 | 04:26 (+1) | 8.0時間 | 3.4時間 | 42% | 普通 |
| 8月7日(金) | 19:00 | 20:22 | 04:26 (+1) | 8.1時間 | 4.3時間 | 30% | 普通 |
| 8月8日(土) | 18:59 | 20:21 | 04:27 (+1) | 8.1時間 | 5.4時間 | 20% | 普通 |
| 8月9日(日) | 18:58 | 20:21 | 04:28 (+1) | 8.1時間 | 6.5時間 | 12% | 良好 |
| 8月10日(月) | 18:58 | 20:20 | 04:28 (+1) | 8.1時間 | 7.7時間 | 5% | 良好 |
| 8月11日(火) | 18:57 | 20:19 | 04:29 (+1) | 8.2時間 | 8.2時間 | 1% | 良好 |
| 8月12日(水) | 18:56 | 20:18 | 04:29 (+1) | 8.2時間 | 8.2時間 | 0% | 良好 |
| 8月13日(木) | 18:55 | 20:17 | 04:30 (+1) | 8.2時間 | 8.2時間 | 2% | 良好 |
| 8月14日(金) | 18:54 | 20:16 | 04:31 (+1) | 8.3時間 | 8.3時間 | 6% | 良好 |
| 8月15日(土) | 18:54 | 20:15 | 04:31 (+1) | 8.3時間 | 7.9時間 | 12% | 良好 |
| 8月16日(日) | 18:53 | 20:14 | 04:32 (+1) | 8.3時間 | 7.4時間 | 20% | 良好 |
| 8月17日(月) | 18:52 | 20:12 | 04:33 (+1) | 8.3時間 | 6.9時間 | 29% | 良好 |
| 8月18日(火) | 18:51 | 20:11 | 04:33 (+1) | 8.4時間 | 6.3時間 | 38% | 良好 |
| 8月19日(水) | 18:50 | 20:10 | 04:34 (+1) | 8.4時間 | 5.6時間 | 48% | 良好 |
| 8月20日(木) | 18:49 | 20:09 | 04:35 (+1) | 8.4時間 | 4.9時間 | 57% | 普通 |
| 8月21日(金) | 18:48 | 20:08 | 04:35 (+1) | 8.4時間 | 4.2時間 | 66% | 普通 |
| 8月22日(土) | 18:47 | 20:07 | 04:36 (+1) | 8.5時間 | 3.3時間 | 75% | 普通 |
| 8月23日(日) | 18:46 | 20:06 | 04:36 (+1) | 8.5時間 | 2.4時間 | 83% | 不良 |
| 8月24日(月) | 18:45 | 20:05 | 04:37 (+1) | 8.5時間 | 1.5時間 | 89% | 不良 |
この表の読み方
各行が1晩で、その夜が始まる夕方の日付で表示しています。天文暗夜は太陽が地平線下18°より低い時間です。月のない暗夜はそのうち月が地平線上にある時間を引いた値で、実際に見えるものを決める数字です。判定はその緯度・季節の最大値に対する比率で計算するので、ドバイ の6月の「良好」と12月の「良好」は同じ時間数ではありません。
天気は含まれていません。快晴を前提とした値です。
他の都市
今夜の答えをスマホで
Stargaze Tonight は今いる場所の今夜の観測条件を判定し、時間帯ごとの暗夜ストリップを表示し、出かける価値があるなら「何を見るか」まで教えます。無料・広告あり・サブスクなし。
無料・広告付き。サブスクリプションもロックされた機能もありません。iOS 17 以降の iPhone が必要です。