台北 観測条件予報
7月26日(日) – 8月24日(月) · GMT+8 · 25.03°N, 121.57°E · 2026年7月26日 計算
これからの30夜、台北 の天文暗夜は1晩あたり平均 8.1時間、月のない暗夜は合計 119.3時間 です。最も暗い時期は 8月14日(金) 前後です。
これからのベスト5夜
- 8月14日(金) — 8.3時間 月のない暗夜 · 三日月 5%
- 8月13日(木) — 8.2時間 月のない暗夜 · 新月 1%
- 8月12日(水) — 8.2時間 月のない暗夜 · 新月 0%
- 8月11日(火) — 8.2時間 月のない暗夜 · 新月 2%
- 8月15日(土) — 8.0時間 月のない暗夜 · 三日月 11%
この期間の新月・満月
- 満月 — 7月29日(水) 22:35
- 下弦 — 8月6日(木) 10:21
- 新月 — 8月13日(木) 01:36
- 上弦 — 8月20日(木) 10:46
夜ごとの詳細
| 日付 | 日の入り | 暗夜の開始 | 暗夜の終了 | 天文暗夜の長さ | 月のない暗夜 | 月の輝面比 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月26日(日) | 18:42 | 20:07 | 03:53 (+1) | 7.8時間 | 1.1時間 | 92% | 不良 |
| 7月27日(月) | 18:41 | 20:06 | 03:54 (+1) | 7.8時間 | 0.2時間 | 96% | 不良 |
| 7月28日(火) | 18:41 | 20:05 | 03:55 (+1) | 7.8時間 | なし | 99% | 不良 |
| 7月29日(水) | 18:40 | 20:04 | 03:55 (+1) | 7.8時間 | なし | 100% | 不良 |
| 7月30日(木) | 18:39 | 20:04 | 03:56 (+1) | 7.9時間 | なし | 99% | 不良 |
| 7月31日(金) | 18:39 | 20:03 | 03:57 (+1) | 7.9時間 | なし | 96% | 不良 |
| 8月1日(土) | 18:38 | 20:02 | 03:57 (+1) | 7.9時間 | 0.3時間 | 91% | 不良 |
| 8月2日(日) | 18:38 | 20:01 | 03:58 (+1) | 7.9時間 | 0.8時間 | 84% | 不良 |
| 8月3日(月) | 18:37 | 20:01 | 03:59 (+1) | 8.0時間 | 1.3時間 | 76% | 不良 |
| 8月4日(火) | 18:36 | 20:00 | 03:59 (+1) | 8.0時間 | 1.9時間 | 66% | 不良 |
| 8月5日(水) | 18:36 | 19:59 | 04:00 (+1) | 8.0時間 | 2.6時間 | 55% | 普通 |
| 8月6日(木) | 18:35 | 19:58 | 04:01 (+1) | 8.0時間 | 3.3時間 | 44% | 普通 |
| 8月7日(金) | 18:34 | 19:57 | 04:01 (+1) | 8.1時間 | 4.2時間 | 32% | 普通 |
| 8月8日(土) | 18:34 | 19:56 | 04:02 (+1) | 8.1時間 | 5.2時間 | 22% | 普通 |
| 8月9日(日) | 18:33 | 19:55 | 04:03 (+1) | 8.1時間 | 6.3時間 | 13% | 良好 |
| 8月10日(月) | 18:32 | 19:54 | 04:03 (+1) | 8.2時間 | 7.5時間 | 6% | 良好 |
| 8月11日(火) | 18:31 | 19:53 | 04:04 (+1) | 8.2時間 | 8.2時間 | 2% | 良好 |
| 8月12日(水) | 18:31 | 19:52 | 04:05 (+1) | 8.2時間 | 8.2時間 | 0% | 良好 |
| 8月13日(木) | 18:30 | 19:51 | 04:05 (+1) | 8.2時間 | 8.2時間 | 1% | 良好 |
| 8月14日(金) | 18:29 | 19:50 | 04:06 (+1) | 8.3時間 | 8.3時間 | 5% | 良好 |
| 8月15日(土) | 18:28 | 19:49 | 04:06 (+1) | 8.3時間 | 8.0時間 | 11% | 良好 |
| 8月16日(日) | 18:27 | 19:48 | 04:07 (+1) | 8.3時間 | 7.5時間 | 18% | 良好 |
| 8月17日(月) | 18:27 | 19:47 | 04:08 (+1) | 8.3時間 | 7.0時間 | 27% | 良好 |
| 8月18日(火) | 18:26 | 19:46 | 04:08 (+1) | 8.4時間 | 6.4時間 | 36% | 良好 |
| 8月19日(水) | 18:25 | 19:45 | 04:09 (+1) | 8.4時間 | 5.8時間 | 46% | 良好 |
| 8月20日(木) | 18:24 | 19:44 | 04:10 (+1) | 8.4時間 | 5.1時間 | 55% | 普通 |
| 8月21日(金) | 18:23 | 19:43 | 04:10 (+1) | 8.5時間 | 4.3時間 | 65% | 普通 |
| 8月22日(土) | 18:22 | 19:42 | 04:11 (+1) | 8.5時間 | 3.5時間 | 73% | 普通 |
| 8月23日(日) | 18:21 | 19:41 | 04:11 (+1) | 8.5時間 | 2.6時間 | 81% | 普通 |
| 8月24日(月) | 18:20 | 19:40 | 04:12 (+1) | 8.5時間 | 1.7時間 | 88% | 不良 |
この表の読み方
各行が1晩で、その夜が始まる夕方の日付で表示しています。天文暗夜は太陽が地平線下18°より低い時間です。月のない暗夜はそのうち月が地平線上にある時間を引いた値で、実際に見えるものを決める数字です。判定はその緯度・季節の最大値に対する比率で計算するので、台北 の6月の「良好」と12月の「良好」は同じ時間数ではありません。
天気は含まれていません。快晴を前提とした値です。
他の都市
今夜の答えをスマホで
Stargaze Tonight は今いる場所の今夜の観測条件を判定し、時間帯ごとの暗夜ストリップを表示し、出かける価値があるなら「何を見るか」まで教えます。無料・広告あり・サブスクなし。
無料・広告付き。サブスクリプションもロックされた機能もありません。iOS 17 以降の iPhone が必要です。