札幌 観測条件予報
7月26日(日) – 8月24日(月) · JST · 43.06°N, 141.35°E · 2026年7月26日 計算
これからの30夜、札幌 の天文暗夜は1晩あたり平均 6.1時間、月のない暗夜は合計 92.9時間 です。最も暗い時期は 8月17日(月) 前後です。
これからのベスト5夜
- 8月17日(月) — 6.5時間 月のない暗夜 · 三日月 26%
- 8月16日(日) — 6.5時間 月のない暗夜 · 三日月 18%
- 8月15日(土) — 6.4時間 月のない暗夜 · 三日月 10%
- 8月14日(金) — 6.4時間 月のない暗夜 · 三日月 5%
- 8月13日(木) — 6.3時間 月のない暗夜 · 新月 1%
この期間の新月・満月
- 満月 — 7月29日(水) 23:35
- 下弦 — 8月6日(木) 11:21
- 新月 — 8月13日(木) 02:36
- 上弦 — 8月20日(木) 11:46
夜ごとの詳細
| 日付 | 日の入り | 暗夜の開始 | 暗夜の終了 | 天文暗夜の長さ | 月のない暗夜 | 月の輝面比 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月26日(日) | 19:03 | 21:04 | 02:17 (+1) | 5.2時間 | 0.9時間 | 92% | 不良 |
| 7月27日(月) | 19:02 | 21:03 | 02:19 (+1) | 5.3時間 | なし | 96% | 不良 |
| 7月28日(火) | 19:00 | 21:01 | 02:21 (+1) | 5.3時間 | なし | 99% | 不良 |
| 7月29日(水) | 18:59 | 20:59 | 02:22 (+1) | 5.4時間 | なし | 100% | 不良 |
| 7月30日(木) | 18:58 | 20:57 | 02:24 (+1) | 5.4時間 | なし | 99% | 不良 |
| 7月31日(金) | 18:57 | 20:56 | 02:26 (+1) | 5.5時間 | なし | 96% | 不良 |
| 8月1日(土) | 18:56 | 20:54 | 02:27 (+1) | 5.6時間 | なし | 91% | 不良 |
| 8月2日(日) | 18:55 | 20:52 | 02:29 (+1) | 5.6時間 | なし | 84% | 不良 |
| 8月3日(月) | 18:54 | 20:50 | 02:31 (+1) | 5.7時間 | なし | 76% | 不良 |
| 8月4日(火) | 18:52 | 20:48 | 02:33 (+1) | 5.7時間 | 0.4時間 | 66% | 不良 |
| 8月5日(水) | 18:51 | 20:46 | 02:34 (+1) | 5.8時間 | 0.8時間 | 56% | 不良 |
| 8月6日(木) | 18:50 | 20:44 | 02:36 (+1) | 5.9時間 | 1.4時間 | 44% | 不良 |
| 8月7日(金) | 18:49 | 20:42 | 02:38 (+1) | 5.9時間 | 2.1時間 | 33% | 不良 |
| 8月8日(土) | 18:47 | 20:40 | 02:40 (+1) | 6.0時間 | 3.0時間 | 23% | 普通 |
| 8月9日(日) | 18:46 | 20:38 | 02:41 (+1) | 6.0時間 | 4.2時間 | 13% | 普通 |
| 8月10日(月) | 18:44 | 20:36 | 02:43 (+1) | 6.1時間 | 5.5時間 | 6% | 良好 |
| 8月11日(火) | 18:43 | 20:34 | 02:45 (+1) | 6.2時間 | 6.2時間 | 2% | 良好 |
| 8月12日(水) | 18:42 | 20:32 | 02:46 (+1) | 6.2時間 | 6.2時間 | 0% | 良好 |
| 8月13日(木) | 18:40 | 20:30 | 02:48 (+1) | 6.3時間 | 6.3時間 | 1% | 良好 |
| 8月14日(金) | 18:39 | 20:28 | 02:50 (+1) | 6.4時間 | 6.4時間 | 5% | 良好 |
| 8月15日(土) | 18:37 | 20:26 | 02:51 (+1) | 6.4時間 | 6.4時間 | 10% | 良好 |
| 8月16日(日) | 18:36 | 20:24 | 02:53 (+1) | 6.5時間 | 6.5時間 | 18% | 良好 |
| 8月17日(月) | 18:34 | 20:22 | 02:55 (+1) | 6.5時間 | 6.5時間 | 26% | 良好 |
| 8月18日(火) | 18:33 | 20:20 | 02:56 (+1) | 6.6時間 | 6.2時間 | 36% | 良好 |
| 8月19日(水) | 18:31 | 20:18 | 02:58 (+1) | 6.7時間 | 5.7時間 | 45% | 良好 |
| 8月20日(木) | 18:30 | 20:16 | 02:59 (+1) | 6.7時間 | 5.2時間 | 55% | 良好 |
| 8月21日(金) | 18:28 | 20:14 | 03:01 (+1) | 6.8時間 | 4.6時間 | 64% | 良好 |
| 8月22日(土) | 18:26 | 20:12 | 03:03 (+1) | 6.8時間 | 3.8時間 | 73% | 普通 |
| 8月23日(日) | 18:25 | 20:10 | 03:04 (+1) | 6.9時間 | 2.9時間 | 81% | 普通 |
| 8月24日(月) | 18:23 | 20:08 | 03:06 (+1) | 7.0時間 | 1.9時間 | 88% | 不良 |
この表の読み方
各行が1晩で、その夜が始まる夕方の日付で表示しています。天文暗夜は太陽が地平線下18°より低い時間です。月のない暗夜はそのうち月が地平線上にある時間を引いた値で、実際に見えるものを決める数字です。判定はその緯度・季節の最大値に対する比率で計算するので、札幌 の6月の「良好」と12月の「良好」は同じ時間数ではありません。
天気は含まれていません。快晴を前提とした値です。
他の都市
今夜の答えをスマホで
Stargaze Tonight は今いる場所の今夜の観測条件を判定し、時間帯ごとの暗夜ストリップを表示し、出かける価値があるなら「何を見るか」まで教えます。無料・広告あり・サブスクなし。
無料・広告付き。サブスクリプションもロックされた機能もありません。iOS 17 以降の iPhone が必要です。