Pronóstico de observación para Dublín
dom, 26 jul – lun, 24 ago · GMT+1 · 53,35°N, 6,26°W · Calculado el 26 de julio de 2026
En las próximas 30 noches Dublín tiene una media de 3,0 h de oscuridad astronómica por noche y 59,2 h de oscuridad sin luna en total. El tramo más oscuro es hacia el jue, 20 ago.
Las cinco mejores noches
- jue, 20 ago — 4,7 h oscuridad sin luna · Cuarto creciente 59 %
- mié, 19 ago — 4,5 h oscuridad sin luna · Cuarto creciente 49 %
- mar, 18 ago — 4,4 h oscuridad sin luna · Cuarto creciente 40 %
- vie, 21 ago — 4,3 h oscuridad sin luna · Gibosa creciente 68 %
- lun, 17 ago — 4,3 h oscuridad sin luna · Creciente iluminante 30 %
Fases lunares en este periodo
- Luna llena — mié, 29 jul 15:35
- Cuarto menguante — jue, 6 ago 03:21
- Luna nueva — mié, 12 ago 18:36
- Cuarto creciente — jue, 20 ago 03:46
Noche a noche
| Fecha | Puesta de sol | Empieza la oscuridad | Termina la oscuridad | Oscuridad astronómica | Oscuridad sin luna | Iluminación | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dom, 26 jul | 21:30 | — | — | Ninguno | Ninguno | 93 % | — |
| lun, 27 jul | 21:28 | — | — | Ninguno | Ninguno | 97 % | — |
| mar, 28 jul | 21:27 | — | — | Ninguno | Ninguno | 100 % | — |
| mié, 29 jul | 21:25 | 01:13 | 01:49 (+1) | 0,6 h | Ninguno | 100 % | Mala |
| jue, 30 jul | 21:23 | 00:59 | 02:04 (+1) | 1,1 h | Ninguno | 98 % | Mala |
| vie, 31 jul | 21:22 | 00:48 | 02:14 (+1) | 1,4 h | Ninguno | 94 % | Mala |
| sáb, 1 ago | 21:20 | 00:40 | 02:22 (+1) | 1,7 h | Ninguno | 89 % | Mala |
| dom, 2 ago | 21:18 | 00:33 | 02:29 (+1) | 1,9 h | Ninguno | 81 % | Mala |
| lun, 3 ago | 21:16 | 00:26 | 02:36 (+1) | 2,2 h | Ninguno | 72 % | Mala |
| mar, 4 ago | 21:15 | 00:20 | 02:42 (+1) | 2,4 h | Ninguno | 62 % | Mala |
| mié, 5 ago | 21:13 | 00:14 | 02:47 (+1) | 2,5 h | Ninguno | 51 % | Mala |
| jue, 6 ago | 21:11 | 00:09 | 02:52 (+1) | 2,7 h | Ninguno | 40 % | Mala |
| vie, 7 ago | 21:09 | 00:04 | 02:57 (+1) | 2,9 h | Ninguno | 29 % | Mala |
| sáb, 8 ago | 21:07 | 23:59 | 03:02 (+1) | 3,1 h | 0,9 h | 19 % | Mala |
| dom, 9 ago | 21:05 | 23:54 | 03:07 (+1) | 3,2 h | 2,2 h | 10 % | Regular |
| lun, 10 ago | 21:03 | 23:49 | 03:11 (+1) | 3,4 h | 3,4 h | 4 % | Buena |
| mar, 11 ago | 21:01 | 23:45 | 03:15 (+1) | 3,5 h | 3,5 h | 1 % | Buena |
| mié, 12 ago | 20:59 | 23:40 | 03:19 (+1) | 3,6 h | 3,6 h | 0 % | Buena |
| jue, 13 ago | 20:57 | 23:36 | 03:23 (+1) | 3,8 h | 3,8 h | 2 % | Buena |
| vie, 14 ago | 20:55 | 23:32 | 03:27 (+1) | 3,9 h | 3,9 h | 7 % | Buena |
| sáb, 15 ago | 20:53 | 23:28 | 03:31 (+1) | 4,0 h | 4,0 h | 13 % | Buena |
| dom, 16 ago | 20:50 | 23:24 | 03:34 (+1) | 4,2 h | 4,2 h | 21 % | Buena |
| lun, 17 ago | 20:48 | 23:20 | 03:38 (+1) | 4,3 h | 4,3 h | 30 % | Buena |
| mar, 18 ago | 20:46 | 23:16 | 03:41 (+1) | 4,4 h | 4,4 h | 40 % | Buena |
| mié, 19 ago | 20:44 | 23:12 | 03:45 (+1) | 4,5 h | 4,5 h | 49 % | Buena |
| jue, 20 ago | 20:42 | 23:08 | 03:48 (+1) | 4,7 h | 4,7 h | 59 % | Buena |
| vie, 21 ago | 20:39 | 23:05 | 03:51 (+1) | 4,8 h | 4,3 h | 68 % | Buena |
| sáb, 22 ago | 20:37 | 23:01 | 03:54 (+1) | 4,9 h | 3,5 h | 76 % | Buena |
| dom, 23 ago | 20:35 | 22:57 | 03:58 (+1) | 5,0 h | 2,5 h | 84 % | Regular |
| lun, 24 ago | 20:33 | 22:54 | 04:01 (+1) | 5,1 h | 1,3 h | 90 % | Mala |
Ver las condiciones de esta noche en Dublín
Cómo leer esta tabla
Cada fila es una noche, etiquetada por la tarde en que empieza. La oscuridad astronómica es el tiempo que el sol pasa más de 18° bajo el horizonte. La oscuridad sin luna resta la parte de esa ventana en la que la luna está sobre el horizonte, y es la cifra que de verdad limita lo que puedes ver. Las valoraciones se calculan sobre el máximo estacional de esta latitud, así que un “Buena” de junio en Dublín no equivale al mismo número de horas que un “Buena” de diciembre.
No incluye el tiempo meteorológico. Las cifras suponen cielo despejado.
Otras ciudades
La respuesta de esta noche, en tu teléfono
Stargaze Tonight evalúa las condiciones de observación de esta noche donde estás, muestra una franja de oscuridad hora por hora y te dice qué merece la pena mirar. Gratis, con publicidad, sin suscripción.
Gratis con anuncios. Sin suscripción ni funciones bloqueadas. Requiere iPhone con iOS 17 o posterior.