Pronóstico de observación para París
dom, 26 jul – lun, 24 ago · CEST · 48,86°N, 2,35°E · Calculado el 26 de julio de 2026
En las próximas 30 noches París tiene una media de 4,8 h de oscuridad astronómica por noche y 77,4 h de oscuridad sin luna en total. El tramo más oscuro es hacia el mar, 18 ago.
Las cinco mejores noches
- mar, 18 ago — 5,6 h oscuridad sin luna · Cuarto creciente 39 %
- lun, 17 ago — 5,5 h oscuridad sin luna · Creciente iluminante 30 %
- mié, 19 ago — 5,5 h oscuridad sin luna · Cuarto creciente 49 %
- dom, 16 ago — 5,4 h oscuridad sin luna · Creciente iluminante 21 %
- sáb, 15 ago — 5,3 h oscuridad sin luna · Creciente iluminante 13 %
Fases lunares en este periodo
- Luna llena — mié, 29 jul 16:35
- Cuarto menguante — jue, 6 ago 04:21
- Luna nueva — mié, 12 ago 19:36
- Cuarto creciente — jue, 20 ago 04:46
Noche a noche
| Fecha | Puesta de sol | Empieza la oscuridad | Termina la oscuridad | Oscuridad astronómica | Oscuridad sin luna | Iluminación | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dom, 26 jul | 21:37 | 00:12 | 03:42 (+1) | 3,5 h | 0,2 h | 94 % | Mala |
| lun, 27 jul | 21:36 | 00:09 | 03:45 (+1) | 3,6 h | Ninguno | 97 % | Mala |
| mar, 28 jul | 21:34 | 00:06 | 03:48 (+1) | 3,7 h | Ninguno | 100 % | Mala |
| mié, 29 jul | 21:33 | 00:03 | 03:50 (+1) | 3,8 h | Ninguno | 100 % | Mala |
| jue, 30 jul | 21:32 | 00:00 | 03:53 (+1) | 3,9 h | Ninguno | 98 % | Mala |
| vie, 31 jul | 21:30 | 23:57 | 03:56 (+1) | 4,0 h | Ninguno | 94 % | Mala |
| sáb, 1 ago | 21:29 | 23:54 | 03:59 (+1) | 4,1 h | Ninguno | 89 % | Mala |
| dom, 2 ago | 21:27 | 23:51 | 04:02 (+1) | 4,2 h | Ninguno | 81 % | Mala |
| lun, 3 ago | 21:26 | 23:49 | 04:04 (+1) | 4,3 h | Ninguno | 72 % | Mala |
| mar, 4 ago | 21:24 | 23:46 | 04:07 (+1) | 4,4 h | Ninguno | 62 % | Mala |
| mié, 5 ago | 21:23 | 23:43 | 04:10 (+1) | 4,5 h | Ninguno | 51 % | Mala |
| jue, 6 ago | 21:21 | 23:40 | 04:13 (+1) | 4,5 h | 0,5 h | 40 % | Mala |
| vie, 7 ago | 21:19 | 23:37 | 04:15 (+1) | 4,6 h | 1,3 h | 29 % | Mala |
| sáb, 8 ago | 21:18 | 23:34 | 04:18 (+1) | 4,7 h | 2,2 h | 19 % | Regular |
| dom, 9 ago | 21:16 | 23:31 | 04:20 (+1) | 4,8 h | 3,5 h | 10 % | Regular |
| lun, 10 ago | 21:14 | 23:28 | 04:23 (+1) | 4,9 h | 4,9 h | 4 % | Buena |
| mar, 11 ago | 21:13 | 23:26 | 04:25 (+1) | 5,0 h | 5,0 h | 1 % | Buena |
| mié, 12 ago | 21:11 | 23:23 | 04:28 (+1) | 5,1 h | 5,1 h | 0 % | Buena |
| jue, 13 ago | 21:09 | 23:20 | 04:30 (+1) | 5,2 h | 5,2 h | 2 % | Buena |
| vie, 14 ago | 21:07 | 23:17 | 04:33 (+1) | 5,3 h | 5,3 h | 7 % | Buena |
| sáb, 15 ago | 21:06 | 23:14 | 04:35 (+1) | 5,3 h | 5,3 h | 13 % | Buena |
| dom, 16 ago | 21:04 | 23:12 | 04:38 (+1) | 5,4 h | 5,4 h | 21 % | Buena |
| lun, 17 ago | 21:02 | 23:09 | 04:40 (+1) | 5,5 h | 5,5 h | 30 % | Buena |
| mar, 18 ago | 21:00 | 23:06 | 04:42 (+1) | 5,6 h | 5,6 h | 39 % | Buena |
| mié, 19 ago | 20:58 | 23:03 | 04:45 (+1) | 5,7 h | 5,5 h | 49 % | Buena |
| jue, 20 ago | 20:56 | 23:00 | 04:47 (+1) | 5,8 h | 5,0 h | 59 % | Buena |
| vie, 21 ago | 20:54 | 22:58 | 04:49 (+1) | 5,9 h | 4,3 h | 68 % | Buena |
| sáb, 22 ago | 20:52 | 22:55 | 04:51 (+1) | 5,9 h | 3,5 h | 76 % | Regular |
| dom, 23 ago | 20:51 | 22:52 | 04:54 (+1) | 6,0 h | 2,5 h | 84 % | Regular |
| lun, 24 ago | 20:49 | 22:49 | 04:56 (+1) | 6,1 h | 1,4 h | 90 % | Mala |
Ver las condiciones de esta noche en París
Cómo leer esta tabla
Cada fila es una noche, etiquetada por la tarde en que empieza. La oscuridad astronómica es el tiempo que el sol pasa más de 18° bajo el horizonte. La oscuridad sin luna resta la parte de esa ventana en la que la luna está sobre el horizonte, y es la cifra que de verdad limita lo que puedes ver. Las valoraciones se calculan sobre el máximo estacional de esta latitud, así que un “Buena” de junio en París no equivale al mismo número de horas que un “Buena” de diciembre.
No incluye el tiempo meteorológico. Las cifras suponen cielo despejado.
Otras ciudades
La respuesta de esta noche, en tu teléfono
Stargaze Tonight evalúa las condiciones de observación de esta noche donde estás, muestra una franja de oscuridad hora por hora y te dice qué merece la pena mirar. Gratis, con publicidad, sin suscripción.
Gratis con anuncios. Sin suscripción ni funciones bloqueadas. Requiere iPhone con iOS 17 o posterior.